Công ty Oricon đã công bố Bảng xếp hạng Manga hàng tháng tháng 7/2026 vào ngày 6/8. Bảng xếp hạng thống kê doanh số bán manga ước tính tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 29/6 đến 2/8.
Tập 115 của manga One Piece do Eiichiro Oda sáng tác đã đứng hạng 1, với doanh số 1.020.422 bản. Tập truyện được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 3/7.
Tính đến thời điểm tập 114 được phát hành vào ngày 4/3, manga One Piece đã đạt cột mốc hơn 600 triệu bản được xuất bản trên toàn thế giới.
Trong khi đó, arc Elbaf của anime One Piece đã chính thức lên sóng tại Nhật Bản từ ngày 5/4. Anime hiện được Crunchyroll phát trực tuyến và phiên bản lồng tiếng Anh dự kiến sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay.
Tập 39 của Hunter × Hunter do Yoshihiro Togashi sáng tác đứng ở vị trí thứ 2. Đây là tập truyện mới nhất và cũng là lần đầu tiên sau 22 tháng manga phát hành thêm một tập mới. Tập 39 được phát hành tại Nhật vào ngày 3/7, trong khi manga chính thức trở lại với các chương mới từ ngày 29/6.
Tập 17 của manga The Apothecary Diaries (Kusuriya no Hitorigoto) do Nekokurage chuyển thể từ light novel của Natsu Hyuuga đứng ở vị trí thứ 3.
Nekokurage bắt đầu chuyển thể manga The Apothecary Diaries trên tạp chí Monthly Big Gangan của Square Enix từ tháng 5/2017. Phiên bản tiếng Anh của bộ manga hiện được phát hành bởi Square Enix Manga.
Sau đây là bảng xếp hạng chi tiết:
| Thứ hạng | Tựa đề | Tác giả | Nhà xuất bản | Doanh số tháng | Tổng doanh số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece 115 | Eiichiro Oda | Shueisha | 1,020,422 | 1,020,422 |
| 2 | Hunter X Hunter 39 | Yoshihiro Togashi | Shueisha | 661,825 | 661,825 |
| 3 | The Apothecary Diaries 17 | (Nguyên tác) Hyuganatsu / (Minh họa) Nekokurage / (Cốt truyện) Itsuki Nanao / (Thiết kế nhân vật) Touko Shino | Square Enix | 254,908 | 254,908 |
| 4 | Daemons of the Shadow Realm 13 | Hiromu Arakawa | Square Enix | 185,289 | 185,289 |
| 5 | One-Punch Man 37 | (Nguyên tác) ONE / (Minh họa) Yūsuke Murata | Kadokawa | 177,878 | 177,878 |
| 6 | Space Brothers 46 | Chūya Koyama | Kodansha | 171,925 | 171,925 |
| 7 | Blue Box 26 | Kōji Miura | Shueisha | 105,518 | 105,518 |
| 8 | Ichi the Witch 9 | (Minh họa) Shiro Usazaki / (Nguyên tác) Osamu Nishi | Shueisha | 97,703 | 97,703 |
| 9 | Medalist 15 | Tsurumaikada | Kodansha | 95,813 | 95,813 |
| 10 | From Old Country Bumpkin to Master Swordsman 9 | (Nguyên tác) Shigeru Sagazaki, Tetsuhiro Nabeshima / (Minh họa) Kazuki Satō | Akita Shoten | 90,300 | 144,710 |
| 11 | Subaru to Subaru 3 | Shūichi Shigeno | Kodansha | 86,266 | 86,266 |
| 12 | MIX 25 | Mitsuru Adachi | Shogakukan | 82,996 | 82,996 |
| 13 | The Fable: The third secret 5 | Katsuhisa Minami | Kodansha | 82,576 | 82,576 |
| 14 | BLUE GIANT MOMENTUM 8 | (Minh họa) Shinichi Ishizuka / (Story) NUMBER 8 | Shogakukan | 76,861 | 76,861 |
| 15 | Smoking Behind the Supermarket with You 9 | Jinushi | Square Enix | 75,780 | 75,780 |
| 16 | Record of Ragnarok 28 | (Minh họa) Azychika / (Nguyên tác) Shinya Umemura / (Cốt truyện) Takumi Fukui | Coamix | 69,914 | 69,914 |
| 17 | The Masterful Cat Is Depressed Again Today 13 | Hitsuji Yamada | Kodansha | 67,866 | 67,866 |
| 18 | Shangri-La Frontier 27 | (Tác giả) Yuri Kitayama / (Minh họa) Riv, Kyoko Yufu | Kodansha | 66,346 | 66,346 |
| 19 | The Ogre's Bride 10 | (Minh họa) Jun Togashi / (Nguyên tác) Kureha | Starts Publishing | 66,175 | 66,175 |
| 20 | Blue Lock 39 | (Nguyên tác) Muneyuki Kaneshiro / (Minh họa) Yūsuke Nomura | Kodansha | 64,012 | 64,012 |
0 Nhận xét