Công ty Oricon Inc. đã công bố bảng xếp hạng Light Novel bán chạy tại Nhật Bản trong tháng 7/2026. Bảng xếp hạng này thống kê doanh số ước tính tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 29/6 đến 2/8.
Light novel ONE PIECE novel ZORO, do Jun Esaka viết và Nakamaru minh họa, đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 với 47.965 bản được bán ra. NXB Shueisha phát hành cuốn tiểu thuyết vào ngày 3/7. Tác phẩm kể về cuộc sống và những chuyến phiêu lưu của Zoro trước khi anh gặp Luffy.
Jun Esaka cũng là tác giả của series light novel One Piece: Heroines, với phần minh họa do Sayaka Suwa thực hiện.
Xếp ở vị trí thứ hai là tập 6 của light novel Heaven Official's Blessing (Thiên Quan Tứ Phúc) của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu đến từ Trung Quốc, với 24.807 bản được bán ra. Tác phẩm lần đầu được đăng tải trực tuyến vào năm 2017.
Đứng thứ ba là tập 9 của light novel Make Heroine ga Ooisugiru! (Too Many Losing Heroines!) của Takibi Amamori và Imigimuru, với 18.785 bản được bán ra. Tập đầu tiên của series được Amamori phát hành vào tháng 7/2021 dưới nhãn light novel Gagaga Bunko của Shogakukan, với phần minh họa do Imigimuru đảm nhận.
Tác phẩm từng giành Giải Light Novel Shogakukan lần thứ 15 vào năm 2020. Mùa đầu tiên của anime chuyển thể từ light novel được phát sóng lần đầu vào tháng 7/2024, và hiện anime đã được xác nhận sản xuất mùa thứ hai.
Theo thống kê của Oricon, danh sách 20 tập light novel có doanh số cao nhất tại Nhật Bản trong tháng 7/2026 như sau:
| Thứ hạng | Tựa đề | Tác giả | Nhà xuất bản | Doanh số tháng | Tổng doanh số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE PIECE novel ZORO | (Nguyên tác) Eiichiro Oda / (Tiểu thuyết) Jun Esaka / (Minh họa) Nakamaru | Shueisha | 47,965 | 47,965 |
| 2 | Heaven Official's Blessing 6 | (Tác giả) Mo Xiang Tong Xiu / (Biên dịch) Zheng Yingxin / (Minh họa) Ri Chu de Xiao Taiyang | Frontier Works | 24,807 | 24,807 |
| 3 | Too Many Losing Heroines! 9 | (Tác giả) Takibi Amamori / (Minh họa) Imigimuru | Shogakukan | 18,785 | 18,785 |
| 4 | Farming Life in Another World 21 | (Tác giả) Kinosuke Naito / (Minh họa) Yasumo | Kadokawa | 14,185 | 14,443 |
| 5 | Magical Girl Witch Trials | (Tác giả) Acacia / (Cover Art) Umemaro / (Minh họa) Omu Sugawara, maruchi | Kadokawa | 10,281 | 10,281 |
| 6 | Mobile Police Patlabor: Sushiya no Goto | (Tác giả) Kazunori Itō / (Minh họa) Masami Yuuki | Bungeishunju | 9,709 | 21,760 |
| 7 | Cosmic Princess Kaguya! | (Nguyên tác) Studio Chromato, Studio Colorido / (Tác giả) Naruto Kiriyama / (Minh họa) Asao Urata | Kadokawa | 9,100 | 195,319 |
| 8 | Noda 3 | (Tác giả) Mao Mano / (Minh họa) Oda Kogane / (Nguyên tác) Daibakuhasin | Kadokawa | 8,637 | 13,142 |
| 9 | Heaven Official's Blessing 6 Special Edition | (Tác giả) Mo Xiang Tong Xiu / (Biên dịch) Zheng Yingxin / (Minh họa) Ri Chu de Xiao Taiyang | Frontier Works | 7,625 | 7,625 |
| 10 | I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class 10 | (Tác giả) Takata / (Minh họa) Azuri Hyūga | Kadokawa | 7,571 | 7,571 |
| 11 | The Ryuo's Work Is Never Done! 21 | (Tác giả) Shirow Shiratori / (Minh họa) Shirabi | SB Creative | 7,439 | 7,439 |
| 12 | I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire! 12 | (Tác giả) Yomu Mishima / (Minh họa) Nadare Takamine | Overlap | 7,255 | 7,255 |
| 13 | Playing Death Games to Put Food on the Table 10 | (Tác giả) Yūshi Ukai / (Minh họa) Nekometal | Kadokawa | 6,643 | 13,034 |
| 14 | Let's Go! Maizen Sisters: Totsuzen Osama ni Natteshimatta Ken | (Tác giả) Hiroshi Ishizaki / (Minh họa) Sanosuke Sakuma | Poplar Publishing | 6,061 | 6,061 |
| 15 | Let This Grieving Soul Retire! 14 | (Tác giả) Tsukikage / (Minh họa) Chyko | Micro Magazine | 5,957 | 5,957 |
| 16 | Re:ZERO -Starting Life in Another World- 45 | (Tác giả) Tappei Nagatsuki / (Minh họa) Shinichirou Otsuka | Kadokawa | 5,947 | 12,993 |
| 17 | I Make Delicious Meal for My Beloved Family 9 | (Tác giả) Ayasakura / (Minh họa) CONACO | Earth Star Entertainment | 5,867 | 5,867 |
| 18 | Seirei Gensouki - Spirit Chronicles: Gaiden Amakawa-kyo no Shokutaku | (Tác giả) Yuri Kitayama / (Minh họa) Riv, Kyoko Yufu | Hobby Japan | 5,581 | 5,581 |
| 19 | Kirby and the Forgotten Land: Shooting Star Starly World Arc | (Tác giả) Mie Takase / (Minh họa) Tau Karino, Poto | Kadokawa | 5,427 | 54,813 |
| 20 | Kinnikuman: Kindan no Chojin Taggu Satsujin Jiken | (Tác giả) Oginuma X / (Minh họa) Yudetamago | Shueisha | 5,362 | 5,362 |
0 Nhận xét